1/3
1/3
Geckotouch Interactive 75R
260 000 ₽
Описание
| Общие характеристики | |
| Объем памяти | 8/64 Гб |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 75″ |
| Тип подсветки | Прямая светодиодная |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 500 кд/м² |
| Контрастность | 4000:1 (5000:1) *в соответствии с партией |
| Угол обзора | 178° |
| Срок службы | 50 000 часов |
| Технология сенсора | PCAP |
| Время отклика матрицы | не более 8 мс |
| Количество одновременных касаний | 20 |
| Время отклика сенсора касания | ≤5 мс |
| Количество распознаваемых объектов касаний | 4 |
| Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания | Да |
| Точность позиционирования | ±1 мм |
| Разрешение сенсора касания | 1 мм |
| Процессор | |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Модель процессора | 4-ядерный ARM Cortex-A73 + 4-ядерный Cortex-A53 |
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб DDR4 |
| Тактовая частота процессора | 2,28 ГГц |
| Интерфейсы тыльной стороны | |
| USB 3.0 Type-A тыльная сторона | 3 |
| USB 2.0 Type-A тыльная сторона | 1 |
| USB 3.0 Type-C тыльная сторона | 1 |
| Display Port | 1 |
| USB Type-C тыльная сторона | 1 |
| HDMI out (тип/разрешение) тыльная сторона | 1 |
| Ethernet RJ45 | 2 |
| Wi-Fi | встроенный |
| Bluetooth | встроенный |
| Технические характеристики | |
| Встроенная камера | 8 Мп |
| Встроенные микрофоны | 8 шт. |
| Встроенная акустическая система | 2х16 Вт |
| Физические характеристики | |
| Материал корпуса | Металл |
| Стандарт VESA | 800×400 мм |
| Габариты (Ш×В×Г) без учета крепления | 1717х996х84 мм |
| Вес без учета крепления и OPS | 49,25 кг |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Потребляемая мощность | 380 Вт |
| Срок службы устройства | 50 000 часов |
| Рабочая температура | 0°C…+40°C |